Πως μπορώ να εξασφαλίσω παραπεμπτικό για κλινικό διαιτολόγο;
Θα πρέπει πρώτα να επισκεφτείτε γενικό ή ειδικό γιατρό για την εξασφάλιση του παραπεμπτικού σας, δεδομένου ότι η πάθηση σας εμπίπτει στους καταλόγους του ΓΕΣΥ που αφορούν σε κλινικούς διαιτολόγους.
Αμέσως μετά μπορείτε να μας καλέσετε στο 24 323 222 ή στο 97 906 880 για διευθέτηση ραντεβού.
Ποιες παθήσεις/ασθένειες/ διαγνώσεις εμπίπτουν στους καταλόγους του ΓΕΣΥ;
Στους πίνακες που ακολουθούν πιο κάτω καταγράφονται όλες οι διαγνώσεις μαζί με τους κωδικούς τους.
Πόσες επισκέψεις μου επιτρέπονται σε κλινικό διαιτολόγο;
Εξαρτάται από την ιατρική διάγνωση. Ο αριθμός των επισκέψεων κυμαίνεται από 4 έως 12 επισκέψεις ανά έτος.
Πόσα θα πληρώσει ο ασθενής;
Το ποσό συμπληρωμής για κάθε επίσκεψη μέσω ΓΕΣΥ είναι 10 ευρώ.
Αν υπάρχει ανάγκη να συνεχίσω τις επισκέψεις μου μετά τη λήξη του παραπεμπτικού τι γίνεται;
Ο κλινικός διαιτολόγος δύναται να υποβάλει προς έγκριση τεκμηριωμένο αίτημα στον ΟΑΥ για μεγαλύτερο αριθμό συνεδριών, το οποίο και θα εξεταστεί απο τον αρμόδιο φορέα.
Αν δεν πάρω ανανέωση παραπεμπτικού μπορώ να συνεχίσω ιδιωτικά;
Ναι, βεβαίως! Ο ασθενής θα πληρώνει ποσό της συνεδρίας ίσο με αυτό που χρεώνει ο εκάστοτε κλινικός διαιτολόγος στις συνεδρίες εκτός Γεσυ.
Ποιοι γιατροί / ειδικότητες μπορούν να παραπέμψουν σε κλινικό διαιτολόγο;
Όλες οι 33 ειδικότητες και γιατροί που μπορούν να εκδώσουν παραπεμπτικό σε κλινικό διαιτολόγο αναγράφονται στο κάτω μέρος της σελίδας.
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει για την τροποποίηση του αριθμού των επισκέψεων ανά διάγνωση ενηλίκων και παιδιών ανά έτος, καθώς και την προσθήκη νέων διαγνώσεων σε αυτές που δύναται να παραπεμφθούν σε υπηρεσίες Κλινικών Διαιτολόγων
Όλοι οι πιο κάτω πίνακες ισχύουν απο 10/10/2022. Οι κατάλογοι αυτοί κατά καιρούς αναθεωρούνται γι’ αυτό προτείνεται να συμβουλεύεστε τη διαδικτυακή πύλη του Γεσυ ή καλέστε στο 24 323 222
Αναθεωρημένοι Πίνακες Διαγνώσεων για ενήλικες 18 ετών και άνω
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 “Νόσοι ενηλίκων” (δικαιούχοι 18 ετών και άνω)
4 Επισκέψεις
Κωδικός νόσου | Περιγραφή |
---|---|
B23.8 | Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες καθορισμένες καταστάσεις |
E44.0 | Μέτριος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας |
E64.0 | Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας |
E64.1 | Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης Α |
E64.2 | Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης C |
E64.3 | Όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδας |
E73.0 | Συγγενής ανεπάρκεια λακτάσης |
E73.1 | Δευτεροπαθής ανεπάρκεια λακτάσης |
E73.8 | Άλλη δυσανεξία στη λακτόζη |
E78.6 | Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης |
E84.0 | Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις |
I12.0 | Υπερτασική νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια |
I12.9 | Υπερτασική νεφροπάθεια, χωρίς νεφρική ανεπάρκεια |
K29.2 | Αλκοολική γαστρίτιδα |
K52.2 | Αλλεργική και διαιτητική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα |
K57.2 | Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα |
K70.3 | Αλκοολική κίρρωση του ήπατος |
K76.0 | Λιπώδες ήπαρ, που δεν ταξινομείται αλλού |
K86.0 | Χρόνια παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα |
K86.1 | Άλλες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας |
M10.3 | Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας |
M10.4 | Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα |
M81.5 | Ιδιοπαθής οστεοπόρωση |
N07.5 | Κληρονομική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού, διάχυτη μεσαγγειοκαυλική σπειραματονεφρίτιδα |
N20.0 | Νεφρόλιθος |
O21.1 | Υπερεμέση της εγκύου με μεταβολικές διαταραχές |
O21.2 | Όψιμοι έμετοι της κύησης |
O26.0 | Υπερβολική αύξηση του βάρους κατά την κύηση |
O99.2 | Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία |
R64.0 | Καχεξία |
R77.0 | Διαταραχή της λευκωματίνης |
R77.1 | Διαταραχή της σφαιρίνης |
R77.2 | Διαταραχή της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης |
T86.1 | Ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος |
Z93.0 | Κατάσταση τραχειοστομίας |
Z93.4 | Κατάσταση άλλων τεχνητών στομίων της γαστρεντερικής οδού |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 “Νόσοι ενηλίκων” (δικαιούχοι 18 ετών και άνω)
6 Επισκέψεις
Κωδικός νόσου | Περιγραφή |
---|---|
D51.3 | Άλλη αναιμία που οφείλεται σε διατροφική ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 |
D52.0 | Aναιμία από διαιτητική ανεπάρκεια φυλλικού οξέος |
D53.0 | Αναιμία από ανεπάρκεια πρωτεϊνών |
E03.9 | Υποθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος |
E05.9 | Θυρεοτοξίκωση, μη καθορισμένη |
E11.0 | Τύπου ΙΙ σακχαρωδης διαβήτης τύπου 2 με κώμα |
E11.1 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με κετοξέωση |
E11.2 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με νεφρικές επιπλοκές |
E11.3 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές |
E11.4 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές |
E11.5 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές |
E11.6 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με άλλες καθορισμένες επιπλοκές |
E11.7 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με πολλαπλές επιπλοκές |
E11.9 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης χωρίς επιπλοκές |
F50.4 | Υπερφαγία συνδυαζόμενη με άλλες ψυχολογικές διαταραχές |
I11.0 | Υπερτασική καρδιοπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια |
K50.0 | Νόσος του Crohn του λεπτού εντέρου |
K50.1 | Νόσος του Crohn του παχέος εντέρου |
K50.8 | Άλλη νόσος του Crohn |
K51.0 | Ελκώδης (χρόνια) εντεροκολίτιδα |
K51.2 | Ελκώδης (χρόνια) πρωκτίτιδα |
K51.3 | Ελκώδης (χρόνια) ορθοσιγμοειδίτιδα |
K51.5 | Βλεννογόνια πρωκτοκολίτιδα |
K51.8 | Άλλη ελκώδης κολίτιδα |
K91.4 | Δυσλειτουργία της κολοστομίας και της εντεροστομίας |
L40.9 | Ψωρίαση, μη καθορισμένη |
L94.0 | Εντοπισμένη σκληροδερμία [μορφέα] |
M06.9 | Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη |
M08.0 | Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα |
M08.9 | Νεανική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη |
M09.0 | Νεανική αρθρίτιδα στην ψωρίαση (L40.5+ ) |
M14.4 | Αρθρίτιδα στην αμυλοείδωση (E85.-+ ) |
M14.5 | Αρθρίτιδες σε άλλες ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές |
M15.3 | Δευτεροπαθής πολλαπλή εκφυλιστική αρθρίτιδα |
M34.8 | Άλλες μορφές συστηματικής σκλήρωσης |
M34.9 | Συστηματική σκλήρωση, μη καθορισμένη |
M35.0 | Σύνδρομο Sjögren: |
M35.1 | Άλλα αλληλοκαλυπτόμενα σύνδρομα |
M35.2 | Νόσος του Behçet |
M46.8 | Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες |
N00.8 | Οξύ Νεφριτιδικό Σύνδρομο, Άλλης αιτιολογίας |
N04.8 | Νεφρωσικό σύνδρομο, άλλο |
O24.0 | Σακχαρώδης διαβήτης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 |
O24.1 | Σακχαρώδης διαβήτης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 |
O24.2 | Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, που σχετίζεται με διαταραχές της θρέψης | Σακχαρώδης διαβήτης κατά κύηση: Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης σχετιζόμενος με διαταραχή της θρέψης |
O24.3 | Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη καθορισμένος | Σακχαρώδης διαβήτης κατά κύηση: Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη καθορισμένος |
O24.4 | Σακχαρώδης διαβήτης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης |
Z54.2 | Ανάρρωση μετά από χημειοθεραπεία |
Z93.1 | Κατάσταση γαστροστομίας |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 “Νόσοι ενηλίκων” (δικαιούχοι 18 ετών και άνω)
8 Επισκέψεις
Κωδικός νόσου | Περιγραφή |
---|---|
K90.0 | Κοιλιοκάκη |
M81.8 | Άλλη οστεοπόρωση |
M81.9 | Οστεοπόρωση, μη καθορισμένη |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 “Νόσοι ενηλίκων” (δικαιούχοι 18 ετών και άνω)
12 Επισκέψεις
Κωδικός νόσου | Περιγραφή |
---|---|
C15.0 | Κακόηθες νεόπλασμα: Τραχηλικής μοίρας του οισοφάγου |
C15.1 | Κακόηθες νεόπλασμα: Θωρακικής μοίρας του οισοφάγου |
C15.2 | Κακόηθες νεόπλασμα: Κοιλιακής μοίρας του οισοφάγου |
C15.3 | Κακόηθες νεόπλασμα: Άνω τριτημόριου του οισοφάγου |
C15.4 | Κακόηθες νεόπλασμα: Μέσου τριτημόριου του οισοφάγου |
C15.5 | Κακόηθες νεόπλασμα: Κάτω τριτημόριου του οισοφάγου |
C15.8 | Κακόηθες νεόπλασμα: Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οισοφάγου |
C15.9 | Κακόηθες νεόπλασμα: Οισοφάγου, μη καθορισμένο |
C16.0 | Κακόηθες νεόπλασμα: Καρδίας του στομάχου |
C16.1 | Κακόηθες νεόπλασμα: Θόλου του στομάχου |
C16.2 | Κακόηθες νεόπλασμα: Σώματος του στομάχου |
C16.3 | Κακόηθες νεόπλασμα: Πυλωρικού άντρου |
C16.4 | Κακόηθες νεόπλασμα: Πυλωρού |
C16.5 | Κακόηθες νεόπλασμα: Ελάσσονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο |
C16.6 | Κακόηθες νεόπλασμα: Μείζονος τόξου του στομάχου, μη καθορισμένο |
C16.8 | Κακόηθες νεόπλασμα: Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στομάχου |
C16.9 | Κακόηθες νεόπλασμα: Στομάχου, μη καθορισμένο |
C17.0 | Κακόηθες νεόπλασμα: Δωδεκαδακτύλου |
C17.1 | Κακόηθες νεόπλασμα: Νήστιδας |
C17.2 | Κακόηθες νεόπλασμα: Ειλεού |
C17.3 | Κακόηθες νεόπλασμα: Μεκελλείου απόφυσης |
C17.8 | Κακόηθες νεόπλασμα: Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λεπτού εντέρου |
C17.9 | Κακόηθες νεόπλασμα: Λεπτού εντέρου, μη καθορισμένο |
C18.0 | Κακόηθες νεόπλασμα: Τυφλού |
C18.1 | Κακόηθες νεόπλασμα: Σκωληκοειδούς απόφυσης |
C18.2 | Κακόηθες νεόπλασμα: Ανιόντος κόλου |
C18.3 | Κακόηθες νεόπλασμα: Ηπατικής καμπής |
C18.4 | Κακόηθες νεόπλασμα: Εγκάρσιου κόλου |
C18.5 | Κακόηθες νεόπλασμα: Σπληνικής καμπής |
C18.6 | Κακόηθες νεόπλασμα: Κατιόντος κόλου |
C18.7 | Κακόηθες νεόπλασμα: Σιγμοειδούς κόλου |
C18.8 | Κακόηθες νεόπλασμα: Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παχέος εντέρου [κόλου] |
C18.9 | Κακόηθες νεόπλασμα: Παχέος εντέρου [κόλου], μη καθορισμένο |
D02.1 | Καρκίνωμα in situ: Τραχείας |
E10.1 | Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με κετοξέωση |
E10.2 | Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με νεφρικές επιπλοκές |
E10.3 | Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές |
E10.4 | Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές |
E10.5 | Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές |
E10.6 | Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης με άλλες καθορισμένες επιπλοκές |
E10.9 | Τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης χωρίς επιπλοκές |
F50.0 | Ψυχογενής ανορεξία |
F50.1 | Άτυπη ψυχογενής ανορεξία |
F50.2 | Ψυχογενής βουλιμία |
F50.3 | Άτυπη ψυχογενής βουλιμία |
M15.0 | Πρωτοπαθής γενικευμένη (οστεο)αρθρίτιδα |
N17.0 | Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με σωληναριακή νέκρωση |
N17.1 | Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία φλοιώδη νέκρωση |
N17.2 | Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με μυελώδη νέκρωση |
N18.1 | Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 1 |
N18.2 | Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 2 |
N18.3 | Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 3 |
N18.4 | Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 4 |
N18.5 | Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 5 |
Y84.1 | Νεφρική αιμοκάθαρση |
Z08.0 | Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χειρουργική επέμβαση για κακόηθες νεόπλασμα |
Z08.1 | Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ακτινοθεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα |
Z08.2 | Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χημειοθεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα |
Z08.7 | Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από συνδυασμένη θεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα |
Z08.8 | Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από άλλη θεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα |
Z08.9 | Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από μη καθορισμένη θεραπεία για κακόηθες νεόπλασμα |
Z09.1 | Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ακτινοθεραπεία για άλλες καταστάσεις |
Z09.2 | Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χημειοθεραπεία για άλλες καταστάσεις |
Ζ94.0 | Κατασταση Μεταμοσχευσης Νεφρου |
Αναθεωρημένοι Πίνακες Διαγνώσεων για παιδιά και έφηβους μέχρι 17 ετών
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 «Νόσοι Παιδιών και εφήβων» (δικαιούχοι 0-17 ετών)
4 Επισκέψεις
Κωδικός νόσου | Περιγραφή |
---|---|
B23.8 | Νόσος HIV που καταλήγει σε άλλες καθορισμένες καταστάσεις |
D50.0 | Σιδηροπενική αναιμία που οφείλεται σε απώλεια αίματος (χρόνια) |
D50.1 | Σιδηροπενική δυσφαγία |
D50.8 | Άλλες σιδηροπενικές αναιμίες |
D53.8 | Άλλες καθορισμένες διατροφικές αναιμίες |
D64.8 | Άλλες καθορισμένες αναιμίες |
E44.0 | Μέτριος υποσιτισμός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας |
E45.0 | Καθυστέρηση της ανάπτυξης ως επακόλουθο υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας |
E64.0 | Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας |
E64.1 | Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης Α |
E64.2 | Όψιμα αποτελέσματα της ανεπάρκειας βιταμίνης C |
E64.3 | Όψιμα αποτελέσματα της ραχίτιδας |
E64.8 | Όψιμα αποτελέσματα άλλων διατροφικών ανεπαρκειών |
E64.9 | Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένης διατροφικής ανεπάρκειας |
E66.1 | Φαρμακευτικής αιτιολογίας παχυσαρκία |
E66.2 | Υπερβολική παχυσαρκία με κυψελιδικό υποαερισμό |
E70.0 | Κλασσική φαινυλκετονουρία |
E70.1 | Άλλες μορφές υπερφαινυλαλανιναιμίας |
E70.2 | Διαταραχές του μεταβολισμού της τυροσίνης |
E70.3 | Αλφισμός |
E70.8 | Άλλες διαταραχές του μεταβολισμού των αρωματικών αμινοξέων |
E71.0 | Νόσος της οσμής των ούρων δίκην σιροπίου σφενδάμου (Maple-syrup-urine disease) |
E71.1 | Άλλες διαταραχές -του μεταβολισμού- των αμινοξέων διακλαδoύμενης αλύσου |
E71.3 | Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων |
E72.0 | Διαταραχές της μεταφοράς των αμινοξέων |
E72.1 | Διαταραχές του μεταβολισμού των θειαμινοξέων |
E72.2 | Διαταραχές του μεταβολισμού του κύκλου της ουρίας |
E72.3 | Διαταραχές του μεταβολισμού της λυσίνης και υδροξυλυσίνης |
E72.4 | Διαταραχές του μεταβολισμού της ορνιθίνης |
E72.5 | Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκίνης |
E72.8 | Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων |
E73.0 | Συγγενής ανεπάρκεια λακτάσης |
E73.1 | Δευτεροπαθής ανεπάρκεια λακτάσης |
E73.8 | Άλλη δυσανεξία στη λακτόζη |
E78.0 | Αμιγής υπερχοληστερολαιμία |
E78.1 | Αμιγής υπεργλυκεριδαιμία |
E78.2 | Μικτή υπερλιπιδαιμία |
E78.3 | Υπερχυλομικραιμία |
E78.6 | Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης |
E84.0 | Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις |
E88.8 | Άλλες καθορισμένες μεταβολικές διαταραχές |
F50.5 | Έμετοι συνδεόμενοι με άλλες ψυχολογικές διαταραχές |
F50.8 | Άλλες διαταραχές στη λήψη τροφής |
F98.2 | Διαταραχή σίτισης της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας |
F98.3 | Γεωφαγία (pica) της βρεφικής και παιδικής ηλικίας |
I10.0 | Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση |
I11.9 | Υπερτασική καρδιοπάθεια χωρίς (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια |
I12.0 | Υπερτασική νεφροπάθεια με νεφρική ανεπάρκεια |
I12.9 | Υπερτασική νεφροπάθεια, χωρίς νεφρική ανεπάρκεια |
I50.0 | Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια |
I50.1 | Ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας |
K21.0 | Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με οισοφαγίτιδα |
K21.9 | Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση χωρίς οισοφαγίτιδα |
K25.7 | Γαστρικό έλκος, χρόνιο χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση |
K27.7 | Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης, χρόνιο χωρίς αιμορραγία ή διάτρηση |
K29.5 | Χρόνια γαστρίτιδα, μη καθορισμένη |
K52.2 | Αλλεργική και διαιτητική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα |
K57.1 | Εκκολπωματική νόσος του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα |
K57.2 | Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα |
K57.3 | Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα |
K57.4 | Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου με διάτρηση και απόστημα |
K57.5 | Εκκολπωματική νόσος του λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστημα |
K58.0 | Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια |
K70.3 | Αλκοολική κίρρωση του ήπατος |
K76.0 | Λιπώδες ήπαρ, που δεν ταξινομείται αλλού |
K86.0 | Χρόνια παγκρεατίτιδα οφειλόμενη στο οινόπνευμα |
K86.1 | Άλλες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας |
M10.3 | Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας |
M10.4 | Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα |
M81.5 | Ιδιοπαθής οστεοπόρωση |
N07.5 | Κληρονομική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού, διάχυτη μεσαγγειοκαυλική σπειραματονεφρίτιδα |
N08.3 | Σπειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη |
N10 | Οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα |
N11.0 | Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα από παλινδρόμηση |
N11.1 | Χρόνια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα |
N17.0 | Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με σωληναριακή νέκρωση |
N17.1 | Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία φλοιώδη νέκρωση |
N17.2 | Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με μυελώδη νέκρωση |
N20.0 | Νεφρόλιθος |
P92.3 | Υποσιτισμός του νεογνού |
P92.4 | Υπερσιτισμός του νεογνού |
R63.0 | Ανορεξία |
R63.3 | Δυσκολίες και ακατάλληλοι χειρισμοί για τη σίτιση |
R63.6 | Ανεπαρκής πρόσληψη τροφής και νερού λόγω παραμέλησης εαυτού |
R64.0 | Καχεξία |
R77.0 | Διαταραχή της λευκωματίνης |
R77.1 | Διαταραχή της σφαιρίνης |
R77.2 | Διαταραχή της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης |
R77.8 | Άλλες καθορισμένες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος |
T38.3 | Δηλητηρίαση: Ινσουλίνη και από του στόματος υπογλυκαιμικά [αντιδιαβητικά] φάρμακα |
T86.1 | Ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος |
Y54.6 | Ηλεκτρολυτικοί, θερμιδικοί και παράγοντες που επηρεάζουν το ισοζύγιο ύδατος |
Z93.0 | Κατάσταση τραχειοστομίας |
Z93.4 | Κατάσταση άλλων τεχνητών στομίων της γαστρεντερικής οδού |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 «Νόσοι Παιδιών και εφήβων» (δικαιούχοι 0-17 ετών)
6 Επισκέψεις
Κωδικός νόσου | Περιγραφή |
---|---|
D51.3 | Άλλη αναιμία που οφείλεται σε διατροφική ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 |
D52.0 | Aναιμία από διαιτητική ανεπάρκεια φυλλικού οξέος |
D53.0 | Αναιμία από ανεπάρκεια πρωτεϊνών |
E03.9 | Υποθυρεοειδισμός, μη καθορισμένος |
E05.9 | Θυρεοτοξίκωση, μη καθορισμένη |
E11.0 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με υπερωσμωτικό κώμα |
E11.1 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με κετοξέωση |
E11.2 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με νεφρικές επιπλοκές |
E11.3 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές |
E11.4 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές |
E11.5 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές |
E11.6 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης με άλλες καθορισμένες επιπλοκές |
E11.7 | Σακχαρωδης διαβήτης τύπου 2 με πολλαπλές επιπλοκές |
E11.9 | Τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης χωρίς επιπλοκές |
F50.4 | Υπερφαγία συνδυαζόμενη με άλλες ψυχολογικές διαταραχές |
I11.0 | Υπερτασική καρδιοπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια |
K50.0 | Νόσος του Crohn του λεπτού εντέρου |
K50.1 | Νόσος του Crohn του παχέος εντέρου |
K50.8 | Άλλη νόσος του Crohn |
K51.0 | Ελκώδης (χρόνια) εντεροκολίτιδα |
K51.2 | Ελκώδης (χρόνια) πρωκτίτιδα |
K51.3 | Ελκώδης (χρόνια) ορθοσιγμοειδίτιδα |
K51.5 | Βλεννογόνια πρωκτοκολίτιδα |
K51.8 | Άλλη ελκώδης κολίτιδα |
K91.4 | Δυσλειτουργία της κολοστομίας και της εντεροστομίας |
L40.9 | Ψωρίαση, μη καθορισμένη |
L94.0 | Εντοπισμένη σκληροδερμία [μορφέα] |
M06.9 | Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη |
M08.0 | Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα |
M08.9 | Νεανική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη |
M09.0 | Νεανική αρθρίτιδα στην ψωρίαση (L40.5+ ) |
M14.4 | Αρθρίτιδα στην αμυλοείδωση (E85.-+ ) |
M14.5 | Αρθρίτιδες σε άλλες ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές |
M15.3 | Δευτεροπαθής πολλαπλή εκφυλιστική αρθρίτιδα |
M34.8 | Άλλες μορφές συστηματικής σκλήρωσης |
M34.9 | Συστηματική σκλήρωση, μη καθορισμένη |
M35.0 | Σύνδρομο Sjögren |
M35.1 | Άλλα αλληλοκαλυπτόμενα σύνδρομα |
M35.2 | Νόσος του Behçet |
M46.8 | Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες |
N00.8 | Οξύ Νεφριτιδικό Σύνδρομο, Άλλης αιτιολογίας |
N04.8 | Νεφρωσικό σύνδρομο, άλλο |
Z54.2 | Ανάρρωση μετά από χημειοθεραπεία |
Z93.1 | Κατάσταση γαστροστομίας |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 «Νόσοι Παιδιών και εφήβων» (δικαιούχοι 0-17 ετών)
8 Επισκέψεις
Κωδικός νόσου | Περιγραφή |
---|---|
K90.0 | Κοιλιοκάκη |
M81.8 | Άλλη οστεοπόρωση |
M81.9 | Οστεοπόρωση, μη καθορισμένη |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 “Νόσοι Παιδιών και εφήβων” (δικαιούχοι 0-17 ετών)
12 Επισκέψεις
Κωδικός νόσου | Περιγραφή |
---|---|
C15.0 | Κακόηθες νεόπλασμα: Τραχηλικής μοίρας του οισοφάγου |
C15.1 | Κακόηθες νεόπλασμα: Θωρακικής μοίρας του οισοφάγου |
C15.2 | Κακόηθες νεόπλασμα: Κοιλιακής μοίρας του οισοφάγου |
C15.3 | Κακόηθες νεόπλασμα: Άνω τριτημόριου του οισοφάγου |
